儀器所屬分類:萬用表 => 產(chǎn)品中心 => 電工類儀器儀表
Fluke(福祿克)
Fluke(福祿克) 287C真有效值電子記錄萬用表 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):287C
產(chǎn)品品牌:Fluke(福祿克)
產(chǎn)品類別:萬用表
產(chǎn)品備注:真有效值電子記錄萬用表
Fluke(福祿克) 287C真有效值電子記錄萬用表 產(chǎn)品概述:
具有趨勢(shì)捕獲功能的 Fluke 287/CN 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設(shè)計(jì)性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其獨(dú)特的記錄和圖形功能,用戶不必再將記錄的讀數(shù)下載至 PC 來分析趨勢(shì)。 Fluke 287/CN 為手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 它是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的終極手持式測(cè)量工具。
Fluke(福祿克) 287C真有效值電子記錄萬用表 產(chǎn)品特點(diǎn):
?易于查看—大號(hào) 1/4 VGA 明亮背光照明顯示屏
?易于使用—通過287C提供的導(dǎo)航按鈕,可輕松選擇一個(gè)菜單項(xiàng)目或?yàn)g覽各種信息。通過信息幫助按鈕,可即刻在顯示屏上顯示有關(guān)當(dāng)前功能使用的幫助信息
?4.5 位高分辨率,50,000計(jì)數(shù),基本直流電壓準(zhǔn)確度 0.025 %
?交流帶寬達(dá)100Khz
?擁有 29 種測(cè)量功能—可滿足任何測(cè)試、研究與開發(fā)或維護(hù)應(yīng)用的需要,包括:頻率(Hz、kHz)電阻、二極管測(cè)試、通斷測(cè)試、電容、電流、相對(duì)值測(cè)量 (REL)、峰值、峰值因素和溫度
?趨勢(shì)捕獲 (TrendCapture) 功能可使用戶以圖形趨勢(shì)記錄所測(cè)量的數(shù)據(jù),并可以顯示時(shí)間間隔和事件數(shù)據(jù),因此用戶可以快速了解信號(hào)動(dòng)態(tài)行為,如漂移和短時(shí)脈沖等
?存儲(chǔ)記錄功能用于隨時(shí)間對(duì)信號(hào)進(jìn)行無人看管的監(jiān)視。可隨時(shí)間最多存儲(chǔ) 10,000 個(gè)讀數(shù),并且在需要下載到 PC 之前,保存多次存儲(chǔ)記錄的結(jié)果。
?通過直流測(cè)量中的居中模擬刻度,可比數(shù)字顯示更加快速地識(shí)別出測(cè)量值的波動(dòng)。
?能夠測(cè)量失真的波形– 287C 所采用的測(cè)量技術(shù)可進(jìn)行獨(dú)立 RMS 測(cè)量(TRMS AC 和 AC+DC、AC DC、DC AC 電壓和電流)
?帶有時(shí)間標(biāo)記的最小值/最大值/平均值記錄可告訴用戶干擾程度如何
Fluke(福祿克) 287C真有效值電子記錄萬用表 產(chǎn)品規(guī)格:
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 功能 | ||
| 直流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
| 基本精度 | 0.03% | |
| 交流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
| 基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
| 直流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
| 基本精度 | 0.05% | |
| 交流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
| 基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
| 溫度(不含探頭) | 量程/分辨率 | -200.0 °C?至?1350.0 °C(-328.0 °F?至?2462.0 °F) |
| 基本精度 | 1.00% | |
| 電阻 | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
| 基本精度 | 0.05% | |
| 電容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 μF、10.00 μF、100.0 μF、1000 μF、10.00 mF、100 mF |
| 基本精度 | 1.00% | |
| 頻率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
| 基本精度 | 0.01% | |
| 連接性 | 可選?Fluke ir3000 FC?紅外連接器 | |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| 任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
| 電池類型 | 6?節(jié)?AA?堿性電池,NEDA 15A IECLR6 | |
| 電池壽命 | 最短?100?小時(shí),記錄模式下?200?小時(shí) | |
| 溫度 | 工作溫度 | -20 °C?至?55 °C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 °C?至?60 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 0?至?90% (0 t 37 °C),0?至?65% (37 °C?至?45 °C),0?至?45% (45 °C?至?55 °C) | |
| 電磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
| 振動(dòng) | MIL-PRF-28800F 2?級(jí)隨機(jī)振動(dòng) | |
| 撞擊 | 1?米高處掉落測(cè)試,依照?IEC 61010-1?第三版標(biāo)準(zhǔn) | |
| 尺寸(高?x?寬?x?長(zhǎng)) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
| 重量 | 870.9 g (28 oz) | |
| 屏幕顯示多組數(shù)據(jù) | 有 | |
| 真有效值交流帶寬 | 100 kHz | |
| dBV/dBm | 有 | |
| 直流?mV?分辨率 | 1 μV | |
| 兆歐量程 | 高達(dá)?500 MΩ | |
| 電導(dǎo) | 50.00 nS | |
| 通斷測(cè)試蜂鳴器 | 有 | |
| 電池/保險(xiǎn)絲檢查口 | 有/有 | |
| 計(jì)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
| 日歷鐘 | 有 | |
| 最小值-最大值-平均值 | 有 | |
| 峰值 | 250 μs | |
| 占空比 | 0.01%?至?99.99% | |
| 脈沖寬度 | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
| 保持 | 有 | |
| 隔離光纖接口 | 有 | |
| 自動(dòng)/觸控保持 | 有 | |
| 讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 有 | |
| 登錄至?PC | 有 | |
| 間隔/事件記錄 | 有 | |
| 記錄存儲(chǔ)器 | 多達(dá)?10000?個(gè)讀數(shù) | |
| 無線連接(可選) | 有 | |
![]() |
|