儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 電工類儀器儀表 => 電氣綜合測(cè)試儀
德國METREL美翠
德國METREL美翠MI3102H電氣綜合測(cè)試儀 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號(hào):MI3102H
產(chǎn)品品牌:德國METREL美翠
產(chǎn)品類別:電纜識(shí)別儀
產(chǎn)品備注:電氣綜合測(cè)試儀
德國METREL美翠MI3102H電氣綜合測(cè)試儀 產(chǎn)品簡介:
直流電壓與絕緣電阻
PI,DAR計(jì)算
PE導(dǎo)線的連續(xù)性與200 mA測(cè)試電流極性變化
7 mA測(cè)試電流(連續(xù)測(cè)量)無RCD跳閘PE導(dǎo)線連續(xù)性
線路阻抗
回路阻抗
與行程鎖RCD功能的回路阻抗
真有效值電壓和頻率
RCD測(cè)試(一般和選擇性,AC型,A)
接地電阻(3線和2夾具的方法)
真有效值泄漏電流和負(fù)載電流(選項(xiàng))
照明(選項(xiàng))
千伏多功能測(cè)量儀器
除了完整安裝安全測(cè)試的所有必要的功能根據(jù)IEC/EN 61557進(jìn)行絕緣電阻測(cè)量測(cè)試電壓高達(dá)2.5千伏
使診斷測(cè)試由PI和DAR指標(biāo)的計(jì)算
德國METREL美翠MI3102H電氣綜合測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
絕緣測(cè)試電壓100 V到2500 V范圍廣,閱讀10GΩ
絕緣診斷:極化指數(shù)(PI)和介質(zhì)吸收率(DAR)計(jì)算
內(nèi)置幫助屏幕現(xiàn)場(chǎng)引用
內(nèi)置保險(xiǎn)絲表線/回路阻抗結(jié)果自動(dòng)評(píng)價(jià)
所有3個(gè)電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
自動(dòng)極性反轉(zhuǎn)連續(xù)性測(cè)試
回路阻抗測(cè)試RCD脫扣
內(nèi)置充電器和充電電池作為標(biāo)準(zhǔn)配件
自動(dòng)RCD測(cè)試過程
PC SW EUROLINK PRO測(cè)試結(jié)果和創(chuàng)建
德國METREL美翠MI3102H電氣綜合測(cè)試儀 產(chǎn)品參數(shù):
| 絕緣電阻(EN61557-2) | 線路阻抗(EN61557-3) | ||
| 測(cè)量范圍 | R0.25MΩ÷199.9MΩ,Un50V,100V,250V | 測(cè)量范圍 | RL-N(L)0.25ΩΩ÷19.9kΩ |
| R0.15MΩ÷999MΩ,Un500V,1kV | Ipsc | 計(jì)算值 | |
| U0V÷1200V | 額定電壓 | 30V÷500V /15Hz÷500Hz | |
| 額定電壓 | 100V, 250V, 500V, 1kV | 故障回路阻抗 | (EN61557-3) |
| 測(cè)量電流 | 小1mA在RN=UN×1kΩ/V | 測(cè)量范圍 | RL-PE0.25Ω÷19999Ω |
| 短路電流 | <3mA | IPFC | 計(jì)算值 |
| 連續(xù)性 | 額定電壓 | 50V÷500V /15Hz÷500Hz | |
| 低電阻Ω(EN61557-4) | 電壓和頻率 | ||
| 測(cè)量范圍Ω | R0.16Ω÷1999Ω | U0V÷550V /f15Hz÷500Hz | |
| 測(cè)試電流 | 小±200mA,在2Ω | 相旋轉(zhuǎn)(EN61557-7) | |
| 開路電壓 | 6.5V÷9.0V | 額定電壓 | 100V÷550V /15Hz÷500Hz |
| 連續(xù)性7mA | 結(jié)果 | 1.2.3或者2.1.3 | |
| 測(cè)量范圍Ω | R0.0Ω÷1999Ω | RCD(EN61557-6) | |
| 測(cè)試電流 | 8.5mA | 測(cè)量范圍(IΔN) | 10,30,100,300,500mA,1A |
| 開路電壓 | 6.5V÷9.0V | 額定電壓 | 50V÷264V /15Hz÷500Hz |
| 接觸電壓Uc | 通用 | ||
| Uc | 3.4V÷42.7V(88.1)V | 電源電壓 | 9VDC(6×1.5V電池AA) |
| 用于Uclim25V(50V) | 保護(hù)等級(jí) | IP42 | |
| RS | 0.00Ω÷9.99kΩ,(RS=UC/IΔNA) | 充電器電壓 | 12V÷15V |
| 脫扣時(shí)間 | 無滯后RCD | 過壓類別 | 600V,Ⅲ類 |
| ×10ms÷300ms(500ms) | 種類(選項(xiàng)) | ||
| ×20ms÷150ms(200ms) | 保護(hù)分類 | 雙絕緣 | |
| ×50ms÷40ms(150ms),UC0.0V÷99.9V | 污染等級(jí) | 2 | |
| 脫扣電流 | IΔ0.2× IΔN÷1.1× IΔNAC(÷1.5× IΔNA) | 種類 | 300V,Ⅲ類 |
| tΔ0ms÷300ms,UC0.0V÷100.0V | 顯示 | 128×64點(diǎn)陣帶背景光 | |
| 倍數(shù) | ×0.5,×1,×2, ×5 | 尺寸 | 230寬×103高×115厚 |
| 對(duì)地電阻 | (EN61557-5) | 重量帶電池 | 1.32kg不帶電池 |
| R | 2.00Ω÷1999Ω | 工作溫度范圍 | 0-40℃ |
| 開路電壓 | <45V | TRMS電流I | 0.0mA÷19.99A |
| 短路電流 | <20mA | 照明 | E 0.1勒克斯÷19.99千勒克斯 |
![]() |
|